学生知情权
的 高等教育机会法案 (Public Law 110-315) (HEOA) was enacted on August 14, 2008, and reauthorizes the Higher Education Act of 1965, 经修订的(HEA). It contains numerous federal reporting and disclosure requirements for information from various administrative areas of higher education institutions.
NCES College Navigator for 利记sbo
利记sbo使命
在利记sbo, we empower learners to achieve their career and life goals through personally enriching experiences and outstanding educational pathways.
认证评估
Enrollment by 性别, Race/Ethnicity
总计 degree/certificate seeking undergraduates: 2024 | FT | PT | 总计 |
---|---|---|---|
男人 | 944 | 73 | 1017 |
女性 | 1137 | 125 | 1262 |
非二进制 | 2 | 2 | |
我们非居民 | 11 | 11 | |
西班牙/ Latinx | 230 | 17 | 247 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 11 | 2 | 13 |
亚洲 | 73 | 11 | 84 |
黑人或非裔美国人 | 198 | 23 | 221 |
Native Hawaiian or 太平洋岛民 | 2 | 0 | 2 |
白色 | 1396 | 101 | 1497 |
两个或两个以上种族 | 73 | 9 | 82 |
未知的 | 87 | 37 | 124 |
总计 | 2081 | 200 | 2281 |
总计 degree/certificate seeking graduate students: 2024 | FT | PT | 总计 | |
---|---|---|---|---|
男人 | 135 | 231 | 366 | |
女性 | 259 | 666 | 925 | |
非二进制 | 1 | 2 | 3 | |
U.S. 非居民 | 39 | 26 | ||
西班牙/ Latinx | 21 | 67 | ||
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 3 | 7 | ||
亚洲 | 40 | 79 | ||
黑人或非裔美国人 | 20 | 116 | ||
Native Hawaiian or 太平洋岛民 | 1 | |||
白色 | 232 | 446 | ||
两个或更多种族 | 7 | 18 | ||
未知的 | 33 | 139 | ||
总计 | 395 | 899 | 1,294 |
经济援助奖项
可及性服务
利记sbo
职业发展服务
职业发展服务 for 校友
Copyright Infringement and Illegal File Sharing
教科书
学生抱怨
第九条
选民登记
违约率和债务中位数
队列违约率
队列 | 违约率 |
---|---|
2018 | 4.1 |
2019 | 1.4 |
2020 | 0.0 |
Median 总计 Debt After Graduation
Typical total debt for undergraduate borrowers who complete college: $22,500
(资料来源:USDE学院记分卡: http://collegescorecard.ed.gov/school/?197045-Utica-University)
令人满意的学业进展
Policies on 令人满意的学业进展 required for continued financial aid are included in the University’s graduate and undergraduate catalogs.
入学/退出贷款咨询
学生 accepting federal loans for the first time must complete both a Master Promissory Note (MPN) and the online Entrance Counseling at http://studentaid.gov/ All students who accept loans must complete Exit Counseling upon completion of degree or failing to attend at least half time. (见 财政援助服务 了解更多信息.)
第一次,全职保留
队列 | 队列总氮 | N保留 | 财务年度保留率 |
---|---|---|---|
2021 | 458 | 336 | 73.4% |
2022 | 434 | 318 | 73.3% |
2023 | 577 | 408 | 70.7% |
Retention Rates - Matriculated Full-Time First-Time 队列s Main (U) Campus
第二年开始 | 第三年开始 | 第四年开始 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一个任期 | 队列 | #返回 | %返回 | #返回 | %返回 | #返回 | %返回 |
2023 | 572 | 405 | 70.8 | ||||
2022 | 429 | 315 | 73.4 | 267 | 62.2 | ||
2021 | 456 | 335 | 73.5 | 284 | 62.3 | 241 | 52.9 |
2020 | 503 | 372 | 74.0 | 314 | 62.4 | 267 | 53.1 |
2019 | 515 | 401 | 77.9 | 320 | 62.1 | 275 | 53.4 |
2018 | 587 | 414 | 70.5 | 375 | 63.9 | 324 | 55.2 |
2017 | 548 | 383 | 69.9 | 347 | 63.3 | 314 | 57.3 |
2016 | 685 | 519 | 75.8 | 447 | 65.3 | 407 | 59.4 |
2015 | 645 | 484 | 75.0 | 417 | 64.7 | 391 | 60.6 |
转移保留
队列 | 队列总氮 | N保留 | 财务年度保留率 |
---|---|---|---|
2021 | 244 | 186 | 76.2% |
2022 | 194 | 144 | 74.2% |
2023 | 253 | 199 | 78.7% |
Retention Rates - Matriculated Full-Time Transfer 队列s Main (U) Campus
第二年开始 | |||
---|---|---|---|
第一个任期 | 队列 | #返回 | %返回 |
2023 | 148 | 105 | 70.9 |
2022 | 89 | 63 | 70.8 |
2021 | 116 | 99 | 85.3 |
2020 | 168 | 121 | 72.0 |
2019 | 181 | 150 | 82.9 |
2018 | 156 | 130 | 83.3 |
2017 | 192 | 152 | 79.2 |
2016 | 209 | 166 | 79.4 |
2015 | 136 | 107 | 78.7 |
First-Time, Full-Time Transfer Rates
队列 | 合计(所有校区) | N | 转出率 |
---|---|---|---|
2020 | 503 | 69 | 13.7% |
2021 | 458 | 49 | 10.7% |
2022 | 434 | 36 | 8.3% |
2023 | 577 | 52 | 9% |
First-Time/Full-Time Retention by Race/Ethnicity
队列 | 队列总氮 | 民族/种族 | N保留 | %保留 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 1 | 100.0% |
16 | 亚洲 | 12 | 75.0% | |
43 | 黑人或非裔美国人 | 31 | 72.1% | |
46 | 西班牙/ Latinx | 29 | 63.0% | |
1 | Native Hawaiian or Other 太平洋岛民 | 1 | 100% | |
1 | 非居民外国人 | 0 | 0.0% | |
18 | 两个或更多种族 | 12 | 66.7% | |
5 | 未知的 | 4 | 80.0% | |
327 | 白色 | 246 | 75.2% | |
2022 | 1 | 美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 1 | 100% |
13 | 亚洲 | 8 | 61.5% | |
41 | 黑人或非裔美国人 | 29 | 70.7% | |
45 | 西班牙/ Latinx | 25 | 55.6% | |
1 | Native Hawaiian or Other 太平洋岛民 | 0 | 0.0% | |
17 | 两个或更多种族 | 11 | 64.7% | |
4 | 未知的 | 2 | 50.0% | |
312 | 白色 | 242 | 77.6% | |
2023 | 5 | 美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 3 | 60.0% |
13 | 亚洲 | 9 | 69.2% | |
60 | 黑人或非裔美国人 | 39 | 65.0% | |
80 | 西班牙/ Latinx | 55 | 68.8% | |
3 | Native Hawaiian or Other 太平洋岛民 | 0 | 0.0% | |
4 | 非居民外国人 | 3 | 75.0% | |
27 | 两个或更多种族 | 16 | 59.3% | |
6 | 未知的 | 3 | 50.0% | |
379 | 白色 | 280 | 73.9% |
转移保留 by Race/Ethnicity
队列 | 队列总氮 | 民族/种族 | N保留 | %保留 |
---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 黑人或非裔美国人 | 15 | 62.5% |
24 | 西班牙/ Latinx | 15 | 62.5% | |
1 | 非居民外国人 | 1 | 100% | |
4 | 两个或更多种族 | 3 | 75.0% | |
10 | 未知的 | 7 | 70.0% | |
168 | 白色 | 137 | 81.5% | |
2022 | 1 | 美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0 | 0.0% |
11 | 亚洲 | 7 | 63.6% | |
22 | 黑人或非裔美国人 | 15 | 68.2% | |
17 | 西班牙/ Latinx | 12 | 70.6% | |
1 | Native Hawaiian or Other 太平洋岛民 | 0 | 0.0% | |
2 | 非居民外国人 | 1 | 50.0% | |
3 | 两个或更多种族 | 2 | 66.7% | |
38 | 未知的 | 29 | 76.3% | |
99 | 白色 | 78 | 78.8% | |
2023 | 12 | 亚洲 | 11 | 91.7% |
30 | 黑人或非裔美国人 | 20 | 66.7% | |
24 | 西班牙/ Latinx | 15 | 62.5% | |
6 | 非居民外国人 | 4 | 66.7% | |
11 | 两个或更多种族 | 9 | 81.8% | |
28 | 未知的 | 22 | 78.6% | |
142 | 白色 | 118 | 83.1% |
First-Time/Full-Time Retention by 性别
队列 | 性别 | 队列总氮 | N保留 | %保留 |
---|---|---|---|---|
2021 | F | 239 | 183 | 76.6% |
M | 219 | 153 | 69.9% | |
2022 | F | 210 | 164 | 78.1% |
M | 224 | 154 | 68.8% | |
2023 | F | 278 | 197 | 70.9% |
M | 299 | 211 | 70.6% |
按性别划分的转移保留
队列 | 性别 | 队列总氮 | N保留 | %保留 |
---|---|---|---|---|
2021 | F | 175 | 134 | 76.6% |
M | 69 | 52 | 75.4% | |
2022 | F | 123 | 96 | 78.0% |
M | 71 | 48 | 67.6% | |
2023 | F | 159 | 128 | 80.5% |
M | 94 | 71 | 75.5% |
First Time, Full-Time Graduation Rates
三年内毕业 | 4年毕业 | 5年内毕业 | 6年毕业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋天 | 队列 | # | % | # | % | # | % | # | % |
2021 | 458 | 25 | 5.5 | ||||||
2020 | 502 | 21 | 4.2 | 229 | 45.6 | ||||
2019 | 514 | 23 | 4.5 | 226 | 44.0 | 265 | 51.6 | ||
2018 | 586 | 26 | 4.4 | 267 | 45.6 | 322 | 54.9 | 329 | 56.1 |
2017 | 548 | 20 | 3.6 | 231 | 42.2 | 293 | 53.5 | 303 | 55.3 |
2016 | 684 | 18 | 2.6 | 306 | 44.7 | 385 | 56.3 | 397 | 58.0 |
First Time, Full-Time Graduation Rates: 性别 and Race
2020群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
男性 | 251 | 37% | ||
女 | 251 | 54% | ||
拉美裔 | 57 | 23% | ||
黑色的 | 63 | 25% | ||
白色 | 340 | 54% | ||
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 3 | 67% | ||
亚洲 | 19 | 47% | ||
太平洋岛民 | 1 | |||
多个种族 | 14 | 29% | ||
非居民外国人 | 2 | 50% | ||
未知的 | 3 | 67% | ||
总计 | 502 | 46% |
2019群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
男性 | 273 | 39% | 47% | |
女 | 241 | 49% | 57% | |
拉美裔 | 56 | 20% | 29% | |
黑色的 | 61 | 16% | 28% | |
白色 | 357 | 53% | 60% | |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 3 | |||
亚洲 | 12 | 50% | 50% | |
太平洋岛民 | ||||
多个种族 | 18 | 39% | 39% | |
非居民外国人 | 4 | 50% | 50% | |
未知的 | 3 | 67% | 67% | |
总计 | 514 | 44% | 52% |
2018群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
男性 | 292 | 40% | 48% | 50% |
女 | 294 | 51% | 62% | 62% |
拉美裔 | 54 | 19% | 31% | 31% |
黑色的 | 64 | 25% | 34% | 39% |
白色 | 426 | 52% | 62% | 62% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 2 | |||
亚洲 | 19 | 53% | 58% | 58% |
太平洋岛民 | ||||
多个种族 | 15 | 40% | 40% | 40% |
非居民外国人 | 1 | 100% | 100% | 100% |
未知的 | 5 | 20% | 40% | 60% |
总计 | 586 | 46% | 55% | 56% |
2017群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
男性 | 248 | 42% | 50% | 52% |
女 | 300 | 49% | 56% | 58% |
拉美裔 | 52 | 33% | 44% | 46% |
黑色的 | 77 | 17% | 25% | 31% |
白色 | 369 | 56% | 62% | 63% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 1 | |||
亚洲 | 19 | 53% | 63% | 63% |
太平洋岛民 | ||||
多个种族 | 19 | 16% | 26% | 26% |
非居民外国人 | 10 | 20% | 40% | 40% |
未知的 | 1 | |||
总计 | 548 | 46% | 53% | 55% |
2016群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
男性 | 343 | 41% | 51% | 53% |
女 | 342 | 48% | 60% | 63% |
拉美裔 | 77 | 26% | 43% | 45% |
黑色的 | 100 | 28% | 36% | 40% |
白色 | 470 | 50% | 61% | 63% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 1 | |||
亚洲 | 14 | 79% | 79% | 79% |
太平洋岛民 | ||||
多个种族 | 15 | 53% | 60% | 60% |
非居民外国人 | 4 | |||
未知的 | 4 | |||
总计 | 685 | 45% | 55% | 58% |
First Time, Full-Time Graduation Rates by Financial Aid Status
2020群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 209 | 32% | ||
No Pell Grant, but received Subsidized Loan | 134 | 55% | ||
No Pell Grant, no Subsidized Loan | 159 | 56% | ||
总计 | 502 | 46% |
2019群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 232 | 36% | 41% | |
No Pell Grant, but received Subsidized Loan | 135 | 48% | 57% | |
No Pell Grant, no Subsidized Loan | 147 | 53% | 64% | |
总计 | 514 | 44% | 52% |
2018群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 255 | 38% | 46% | 47% |
No Pell Grant, but received Subsidized Loan | 177 | 44% | 54% | 55% |
No Pell Grant, no Subsidized Loan | 154 | 59% | 70% | 72% |
总计 | 586 | 46% | 55% | 56% |
2017群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 250 | 34% | 42% | 44% |
No Pell Grant, but received Subsidized Loan | 174 | 56% | 63% | 66% |
No Pell Grant, no Subsidized Loan | 124 | 56% | 63% | 63% |
总计 | 548 | 46% | 53% | 55% |
2016群 | 队列N | 4年内% | 5年内% | 6年内% |
---|---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 308 | 33% | 45% | 47% |
No Pell Grant, but received Subsidized Loan | 216 | 48% | 62% | 65% |
No Pell Grant, no Subsidized Loan | 161 | 63% | 70% | 70% |
总计 | 685 | 45% | 56% | 58% |
通过率
毕业后就业
研究生s from bachelor's degree programs 2018-2022
当前主要活动 | 频率 | 有效的百分比 |
---|---|---|
在职,全职 | 115 | 69.3% |
在职,兼职 | 10 | 6.0% |
在职,多份工作 | 11 | 6.6% |
研究生/Professional School, Full time | 11 | 6.6% |
研究生/Professional School, Part time | 4 | 2.4% |
服兵役 | 2 | 1.2% |
Not employed, but seeking employment, admission to graduate school, or other opportunity | 12 | 7.2% |
没有工作,也没有求职 | 1 | 0.6% |
找到第一份工作
当安全? | 频率 | 有效的百分比 |
---|---|---|
本科入学时 | 74 | 47.1% |
毕业后的前六个月 | 49 | 31.2% |
Second six months after graduation | 14 | 8.9% |
More than one year after graduation | 19 | 12.1% |
我还没有找到工作 | 1 | 0.6% |
研究生s from master's and doctoral degree programs 2018-2022
当前主要活动 | 频率 | 有效的百分比 |
---|---|---|
在职,全职 | 367 | 91.5% |
在职,兼职 | 4 | 1.0% |
Employed and attending graduate/professional school | 6 | 1.5% |
研究生/Professional School, Full time | 3 | 0.7% |
研究生/Professional School, Part time | 1 | 0.2% |
服兵役 | 6 | 1.5% |
Not employed, but seeking employment | 11 | 2.7% |
没有工作,也没有求职 | 2 | 0.5% |
退休 | 1 | 0.2% |
利记sbo
I would like to see logins and resources for:
For a general list of frequently used logins, you can also visit 我们的登录页面.